Rotastar™ siktskopa – Producera upp till 135 m³/timme
Producera anläggningsjord med din grävmaskin, minigrävare eller hjullastare! Rotastar™ siktskopa är unik. Siktar det mesta, oavsett det är blött, torrt eller kletigt. Upp till 135 m³/timme.
Ingen annan siktskopa kan mäta sig med denna vad gäller volym, mångsidighet och kvalitet. Tack vare den ovalformade valsuppsättningen får du konstant rörelse på materialet, vilket gör den inte är känslig för olika konsistenser av material. De 10-fingriga siktstjärnorna arbetar finurligt fram fina siktade jordmassor.
Använd sorteringsskopan för siktning och sortering av matjord, avfall, tuvor, torv, rötter, gips, mylla, ja vad som helst!
Fördelar:
Applikationer:
Användarnas egna ord
35054_af57cb-35> | ST1-2 35054_466038-9b> | ST2-4 35054_f43bc0-a8> | ST4-6 35054_37eacd-55> | ST6-8 35054_7084a3-6c> |
---|---|---|---|---|
För minigrävare (ton): 35054_23caf7-f2> | 1,5-2,7 35054_d52567-7f> | 2-4 35054_4b5e7b-40> | 4-6 35054_08a186-7a> | 6-8 35054_a6243c-4b> |
För hjullastare och minilastare: 35054_9418cb-64> | ja 35054_2a3b27-fc> | ja 35054_4c7239-51> | ja 35054_05d1fa-4e> | ja 35054_10f551-42> |
Skopvolym (m³): 35054_3badf9-6a> | 0,08 35054_305fb6-10> | 0,12 35054_1bb143-d5> | 0,28 35054_1e75d2-0a> | 0,4 35054_e3d1cd-04> |
Vikt (kg): 35054_042658-c8> | 150 35054_91b5d9-4e> | 195 35054_9d4c4e-19> | 340 35054_ffdd91-80> | 390 35054_be132a-1a> |
Valsar (st): 35054_ba8a85-2f> | 2 35054_1b042f-12> | 2 35054_618388-cf> | 3 35054_158976-04> | 4 35054_970060-6e> |
Stjärnor (st): 35054_127584-3a> | 27 35054_007919-47> | 47 35054_2cd0d2-c6> | 71 35054_cd1c6d-58> | 94 35054_f10e35-e8> |
Oljeflöde (l/min): 35054_81e4fa-d6> | 32 35054_e753a3-8e> | 38 35054_333535-fa> | 41 35054_dea2a7-31> | 48 35054_ae42d6-33> |
Bredd (mm): 35054_b4dba2-3f> | 760 35054_4b1f80-cc> | 1120 35054_7ba447-d0> | 1120 35054_13c653-c1> | 1120 35054_66589c-7c> |
Djup (mm): 35054_fb92b5-92> | 800 35054_10fef5-7f> | 800 35054_a399d2-f2> | 1050 35054_d41946-2f> | 1100 35054_d62fb7-3f> |
Höjd (mm): 35054_db874d-de> | 730 35054_7552d4-cf> | 730 35054_c40486-22> | 945 35054_e38b6e-a8> | 1140 35054_3f9f30-e6> |
ST-serien siktskopor är något enklare i sin konstruktion är RS-serien och passar dig som har minigrävare mellan 1,5 och 8 ton men funkar också bra på kompaktlastare och mindre hjullastare. ST-serien är en perfekt uthyrningsskopa.
Efter framgången med RS-skopan ville Rotastar™ (utan krusiduller) ta fram en ny serie för mindre bärare. Med denna nya design kan du köra en siktskopa med hög produktivitet till ett mycket överkomligt pris, med låga driftskostnader.
35054_0e3959-9a> | RS2-4 35054_a61136-cf> | RS3-5 35054_ef9e1a-1f> | RS4-6 35054_f89a92-9e> | RS4-9 35054_dcc837-d6> | RS8-14 35054_f7141b-79> | RS9-13 35054_52ad26-81> | RS10-14 35054_1851c9-09> | RS10-20 35054_72c445-57> | RS13-20 35054_3fd53a-ab> | RS20-30 35054_a2c4ba-a4> | RS25-30 35054_13b570-31> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
För grävmaskiner (ton): 35054_1f6f65-c3> | 2,2-4 35054_4ca1ef-e5> | 3,-5 35054_c18a02-0e> | 4-6 35054_ae21b0-60> | 4-9 35054_167a72-24> | 8-14 35054_35a48f-7d> | 9-13 35054_c3d5aa-0e> | 10-14 35054_212412-6a> | 10-20 35054_dcb6c7-b3> | 13-20 35054_ff6eeb-24> | 20-30 35054_605743-61> | 25-30 35054_ca8ac8-c7> |
För hjullastare: 35054_b8e685-07> | ja 35054_a5aaae-e7> | ja 35054_35a12f-59> | ja 35054_ec3758-4d> | ja 35054_a72004-c1> | ja 35054_115f98-ba> | ja 35054_e519fe-46> | nej 35054_c95bee-13> | ja 35054_739886-14> | ja 35054_48f348-8c> | nej 35054_f29741-f0> | ja 35054_6ef992-a4> |
Plan botten: 35054_a5ecab-2f> | nej 35054_c5a763-12> | nej 35054_2bf60a-f3> | nej 35054_71f466-eb> | nej 35054_731afd-db> | nej 35054_eca703-19> | ja 35054_9991ae-70> | ja 35054_602015-4c> | nej 35054_e07095-3a> | nej 35054_8cc972-70> | nej 35054_17b8c6-5d> | nej 35054_7b6a9b-78> |
Produktivitet grävmaskin (m³/h): 35054_2c1823-c6> | 11 35054_8b0652-d4> | 14 35054_d73bc9-91> | 21 35054_79b48f-2c> | 35 35054_09093a-85> | 45 35054_ae40e4-8a> | 40 35054_288477-03> | 45 35054_fa55d1-0d> | 56 35054_ebe071-d9> | 77 35054_af6302-d4> | 126 35054_92e3bb-87> | 126 35054_9373be-28> |
Produktivitet lastare (m³/h): 35054_9fa2c3-22> | 9 35054_85de50-5f> | 11 35054_3457aa-fb> | 17 35054_bfe767-14> | 28 35054_f0e59c-ea> | 36 35054_1cc207-a6> | 33 35054_335d00-c1> | – 35054_7951a0-a8> | 45 35054_163928-11> | 62 35054_c2f5d3-95> | – 35054_fb9846-19> | 101 35054_8b1df8-b9> |
Valsar (st): 35054_3b45cf-6b> | 3 35054_d2ac85-9a> | 3 35054_7b2721-c0> | 3 35054_aab4c6-c9> | 4 35054_bcdf4c-e1> | 5 35054_adadc3-86> | 3 35054_10e9ce-d3> | 4 35054_991475-e1> | 5 35054_713292-4c> | 6 35054_ed92d2-e6> | 8 35054_528889-f6> | 6 35054_c3b6c6-e8> |
Skopvolym (m³): 35054_dd1cc1-82> | 0,14 35054_df8f1b-75> | 0,19 35054_5053b7-af> | 0,24 35054_0f1604-bb> | 0,36 35054_30d066-ec> | 0,48 35054_6bfcb5-dc> | 0,44 35054_40679d-0f> | 0,54 35054_26c559-bf> | 0,6 35054_911298-84> | 1,0 35054_42f2a4-7c> | 1,3 35054_32d5c1-e0> | 1,3 35054_ecd1f0-5a> |
Oljeflöde (l/min): 35054_b8c287-7b> | 40 35054_6679a8-70> | 45 35054_647ef5-27> | 50 35054_339073-d3> | 55 35054_d1fa86-f9> | 64 35054_f66da2-ae> | 55 35054_bb215a-22> | 64 35054_aeb2a4-90> | 70 35054_279191-a6> | 100 35054_06f31c-6d> | 140 35054_cf32be-86> | 140 35054_bd831a-d7> |
Oljetryck (bar): 35054_1feca6-73> | 70-180 35054_c53264-4c> | 70-180 35054_6d2fd6-22> | 70-180 35054_94931e-30> | 70-180 35054_5c2558-f5> | 70-180 35054_5827f9-f7> | 70-180 35054_32cc21-d5> | 70-180 35054_5a3e06-6e> | 70-180 35054_ffdc46-88> | 70-180 35054_7d55a8-4b> | 70-180 35054_27470c-bf> | 70-180 35054_9cc8ba-01> |
Vikt (kg): 35054_98a83e-ed> | 255 35054_370568-2e> | 280 35054_54c518-b4> | 345 35054_15be87-aa> | 455 35054_888ac5-d8> | 635 35054_f483ca-ad> | 660 35054_7eb167-1e> | 822 35054_1b8601-2a> | 985 35054_31918e-50> | 1200 35054_7219a5-f0> | 1680 35054_e729d1-da> | 2015 35054_62a566-ce> |
Arbetsbredd (mm): 35054_4ac186-90> | 640 35054_5ddbbf-6e> | 825 35054_476bbc-0b> | 1056 35054_b2b8aa-66> | 1056 35054_605cc4-61> | 1150 35054_05744c-3a> | 1520 35054_02f3b4-6f> | 1380 35054_73e297-a3> | 1260 35054_9b3294-df> | 1260 35054_9c3ce9-5f> | 1260 35054_db1926-a7> | 1640 35054_8c291c-c6> |
Total bredd (mm): 35054_2e2917-41> | 910 35054_7d6427-79> | 1070 35054_adbc05-d3> | 1300 35054_517cc0-fa> | 1300 35054_36a6be-a8> | 1402 35054_9d7676-af> | 1825 35054_39a439-e0> | 1670 35054_51da4e-d2> | 1560 35054_9f3d56-e3> | 1660 35054_a945b1-f5> | 1660 35054_88116e-41> | 2040 35054_813267-5e> |
Stjärnor (st): 35054_64158e-f0> | 46 35054_557c3a-81> | 58 35054_69cb43-73> | 76 35054_d633c1-50> | 102 35054_49c19f-11> | 137 35054_2e5366-4b> | 112 35054_771947-ef> | 134 35054_157774-33> | 152 35054_118373-af> | 183 35054_48496c-26> | 244 35054_c7225a-db> | 244 35054_0b614b-22> |
RS-skopan passar dig som ska sikta mycket under lång tid och värdesätter kvalité till ett rimligt pris.
Finns för bandgrävare och hjulgrävare i storleken 2 till 30 ton men passar också för hjullastare.
RS9-13 och RS10-14 siktskopa är konstruerad för siktning med din grävmaskin, hjullastare och lastmaskin. Den har en plan botten och fungerar därför också mycket bra att planera med.
35054_b486a1-cb> | RS12-20LS 35054_fe5a66-d8> | RS15-24LS 35054_ca2834-f3> |
---|---|---|
För hjullastare (ton): 35054_7863ba-1a> | 12-20 35054_d04147-56> | 15-24 35054_0ed457-d5> |
Produktivitet (m³/h): 35054_13628a-1c> | 110 35054_da823c-06> | 135 35054_2ad563-6c> |
Valsar (st): 35054_fda922-a8> | 10 (2×5) 35054_88cee7-52> | 12 (2×6) 35054_631c65-b8> |
Skopvolym (m³): 35054_cc072d-86> | 1,6 35054_3580af-ed> | 2,0 35054_1d169d-aa> |
Oljeflöde (l/min): 35054_a1381a-ce> | 140 35054_4fb02d-fe> | 140 35054_21bde8-08> |
Oljetryck (bar): 35054_f1c0bc-55> | 70-180 35054_9597bd-28> | 70-180 35054_627cf3-9a> |
Vikt (kg): 35054_94bd5e-ce> | 2500 35054_767090-e3> | 2700 35054_ca90a6-f3> |
Arbetsbredd (mm): 35054_c844f5-b1> | 2520 35054_ac9df8-78> | 2520 35054_f413f8-78> |
Total bredd (mm): 35054_0aa3ed-c3> | 3200 35054_f5c302-d7> | 3200 35054_6712d3-13> |
Modeller för dig med stor hjullastare. Gedigen konstruktion med ovalformad valsuppsättning för maximal kapacitet.
Redo eller veta mer?
Vi är med dig – från offert till leverans!
Skicka in din offertförfrågan så hjälper vi dig hitta rätt lösning. Följ oss på sociala medier och bli en del av vår community – vi delar tips, kundcase och branschnyheter!
Lär dig mer om siktskopan
Siktskopan har blivit ett oumbärligt verktyg i bygg- och anläggningsindustrin. Rotastar siktskopa är en banbrytande lösning som inte bara förbättrar effektiviteten utan också minskar kostnaderna på lång sikt.
Fördelarna med Rotastar siktskopa
- Ökad produktivitet: Rotastar siktskopa sorterar material snabbare och mer effektivt än traditionella metoder.
- Hållbar konstruktion: Byggd för att klara av tuffa förhållanden och långvarig användning.
- Flexibilitet: Kan användas för en mängd olika applikationer, från jordbearbetning till återvinning.
- Enkel installation: Snabb och enkel att montera på olika maskiner.
- Kostnadseffektiv: Minskar behovet av ytterligare utrustning och arbetskraft.
Varför välja Rotastar siktskopa?
Rotastar siktskopa erbjuder en unik kombination av innovativ design och robust konstruktion som gör den till en överlägsen lösning för alla dina sorteringsbehov. Sorterskopans effektivitet och hållbarhet innebär att du kan ta dig an mer arbete på kortare tid och med mindre slitage på din utrustning.
Rotastar siktskopa är utrustad med den senaste tekniken för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet. Denna teknologi inkluderar avancerade sorteringsmekanismer som kan hantera ett brett spektrum av material med hög precision.
Sorterskopans applikationer
- Bygg och anläggning: Idealisk för sortering av jord, sand och sten.
- Återvinning: Perfekt för att sortera återvinningsbart material.
- Lantbruk: Effektiv för att separera jord och grödor.
Vanliga frågor
Vad är en siktskopa?
En siktskopa, ofta kallad sorterskopa är ett verktyg som används för att sortera och separera material, såsom jord, sand och sten. Läs mer om detta här.
Hur installeras Rotastar siktskopa?
Rotastar siktskopa är designad för enkel installation på en mängd olika grävmaskiner och andra tunga maskiner.
Kan Rotastar siktskopa användas för återvinning?
Ja, Rotastar siktskopa är mycket effektiv för sortering av återvinningsbart material.
Se siktskopan i arbete
Bläddra genom bilder och se hur siktskopan används i verkliga projekt. Hög prestanda, pålitlighet och effektivitet – precis som det ska vara!