

Veta mer om hydrauldrivna kompressorer?
Kontakta mig via telefon eller mail om du vill veta mer eller begära offert.
HK Hydraulisk Kolvkompressor
HK hydrauliska kompressorer ger högkvalitativ och effektiv tryckluft till olika typer av applikationer; pneumatiska verktyg, luftspolning, däckfyllning, rengöring etc. Kompressorn är utrustad med integrerad lufttank i ramen och den är lämplig för fasta och variabla hydraulsystem. Olika tillval garanterar enkel och tillförlitlig drift i alla miljöer.
Tillval:
E = Elektrisk tryckvakt
PNE = Pneumatisk avstängning
Y = Cyclonfilter

Modell | HK450/8-14 | HK1000/12-35 | |
---|---|---|---|
Luftflöde ISO 1217 | l/m | 450 | 1000 |
Lufttryck | bar | 8 | 12 |
Bredd | mm | 425 | 490 |
Längd | mm | 500 | 660 |
Höjd | mm | 445 | 725 |
Vikt | kg | 37 | 80 |
Oljeflöde | l/m | 15 | 35 |
Oljetryck min | bar | 130 | 170 |
Oljetryck max | bar | 210 | 210 |
HKR Hydraulisk Skruvkompressor
Dynasets kompakta skruvkompressor är utrustad oljeavskiljare, värmeväxlare, automatisk varvtalsreglering och pneumatisk styrd “stand by” -funktion. Detta gör kompressorn tillförlitlig och produktiv.

Modell | HKR500/10-29 | HKR800/10-43 | HKR1300/10-37 | HKR2000/10-53 | HKR2500/10-67 | HKR4000/10-104 | HKR5000/10-137 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftflöde ISO 1217 | l/m | 500 | 800 | 1300 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
Lufttryck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bredd | mm | 350 | 350 | 455 | 455 | 455 | 520 | 520 |
Längd | mm | 450 | 450 | 490 | 490 | 490 | 615 | 615 |
Höjd | mm | 390 | 390 | 425 | 425 | 425 | 715 | 715 |
Vikt | kg | 43 | 43 | 74 | 74 | 74 | 137 | 137 |
Oljeflöde | l/m | 30 | 45 | 37 | 53 | 67 | 104 | 137 |
Oljetryck min | bar | 123 | 135 | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Oljetryck max | bar | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
HKL Hydraulisk Lamellkompressor
* Tillgängliga modeller finns upp till 13 bar
** Modeller för lågt oljetryck (170 bar) kan tillverkas på förfrågan.

Modell | HKL400/8-24 | HKL801/8-26 | HKL1300/8-38 | HKL1300/8-46 | HKL1800/8-46 | HKL2600/8-65 | HKL2600/8-85 | HKL4100/8-113 | HKL5000/8-135 | HKL7500/8-176+12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftflöde ISO 1217 | l/m | 400 | 800 | 1300 | 1300 | 1800 | 2600 | 2600 | 4100 | 5000 | 7500 |
Lufttryck | bar | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* |
Bredd | mm | 250 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 495 | 495 | 850 |
Längd | mm | 325 | 540 | 540 | 540 | 600 | 575 | 575 | 770 | 770 | 820 |
Höjd | mm | 525 | 640 | 640 | 640 | 750 | 790 | 790 | 870 | 870 | 1100 |
Vikt | kg | 30 | 50 | 55 | 55 | 95 | 103 | 103 | 185 | 185 | 330 |
Oljeflöde | l/m | 24 | 26 | 38 | 46 | 46 | 65 | 85 | 113 | 135 | 188 |
Oljetryck min | bar | 170** | 190 | 210 | 170** | 210 | 210 | 170** | 200 | 180 | 220 |
Oljetryck max | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kompakt och kraftfull
Kraften i förhållandet till storleken på kompressorn är utmärkt. I de flesta fall kan den ersätta den gammalmodiga och klumpiga externa kompressorenheten med bara en bråkdel av storlek och vikt. Dynasets hydrauliska kompressor finns i olika modeller, kolvkompressor (HK) och lamellkompressor (HKL).
Mångsidig tryckluft
Kompressorn producerar ett högkvalitativt lufttryck för luftdrivna verktyg och utrustningar t.e.x för rengöring med luftspolning. Den är också lämplig för kontinuerligt krävande och professionellt bruk som i t.e.x stenbrott och gruvor. Den hydrauliska kompressorn startar tillförlitligt och behöver ingen annan bränsle än hydrauliken. Kompressorn har en lång livslängd och kräver lite underhåll jämfört med andra jämförbara enheter.